I forkant av sesongen 2015 er det laget en ny mal for dommerregninger. Det nye skjemaet finner du her: Dommerregning-2015-OFK_2
DOMMERHONORARER – Satser* 2015 | |||
Divisjoner og aldersklasser | Dommer: | Ass. dommer: | |
Seniorkamper 4.div og lavere, 11’er fotball | 750,- | 500,- | |
Øvrige seniorkamper 7’er | 350,- | ||
Old boys/girls | 350,- | 250,- | |
Veteranklasser | 350,- | ||
G/J19 år interkrets | 700,- | 450.- | |
G/J16 år interkrets | 550,- | 350,- | |
G/J 17 – 19 år | 400,- | 300,- | |
Øvrige aldersbestemte klasser fra 13 år | 350,- | 250,- | |
NM 16 og 19 år semifinale og finale | 1.200,- | 600,- | |
NM 19 år øvrige runder | 700,- | 450.- | |
NM 16 år øvrige runder | 550,- | 350,- | |
3. div menn | 900,- | 700,- | |
2.div menn/ 1.div kvinner | 1.500,- | 800,- | |
Øvrige kamper i toppfotballen – se fotball.no | |||
* Satsene er inklusive feriepenger. | |||
Kilometergodtgjørelse | |||
Kilometergodtgjørelse (bosted – kamparena) er kr. 4.10 inntil 10.000 kilometer, deretter kr. 3,45. | |||
Dersom et lag i breddefotballen uteblir fra kamp uten å varsle – eller varsler så sent at dommer ikke får beskjed – skal dette laget dekke dommerens reiseutgifter. |